Calcio Links.com - Il Calcio in... Rete!
Home arrow Video arrow Liste di svincolo per rinuncia delle Società
Liste di svincolo per rinuncia delle Società PDF Stampa E-mail
 Si trascrive l’elenco dei calciatori iscritti nelle liste di svincolo da parte delle Società di questa Lega, a seguito di rinuncia delle Società stesse, a norma dell’art. 107 delle Norme Organizzative interne della F.I.G.C.

Si puntualizza che la posizione dei calciatori, con riferimento all’avvenuto svincolo, risale al 15 Luglio 2006.

 

 Matricola Cognome Nome Data nascita Svincolo Data svincolo

A.C. ANCONA S.P.A.

3829468 BIAGINI LORENZO 13/8/1988 $ 15/7/2006

4027154 BOCCOLINI FABRIZIO 16/10/1988 $ 15/7/2006

3911896 BUGARO FRANCESCO 13/8/1990 $ 15/7/2006

4358647 MARTONE VALERIO 12/5/1990 $ 15/7/2006

3911523 POLACCO NICOLAS 22/11/1989 $ 15/7/2006

U.S. AVELLINO S.P.A.

4279602 BELLOISI DOMENICO 10/6/1989 $ 15/7/2006

4279675 BUONANNO FABIO 11/5/1990 $ 15/7/2006

4279716 CANONICO MARCO 27/9/1990 $ 15/7/2006

4279725 CAPOBIANCO VINCENZO 16/7/1990 $ 15/7/2006

4279765 CARFORA MARIO 30/1/1989 $ 15/7/2006

4420558 CERCIELLO LORENZO 22/3/1989 $ 15/7/2006

4280244 DE STEFANO GUIDO 19/12/1990 $ 15/7/2006

3914671 DEL GAUDIO RAFFAELE 22/3/1988 $ 15/7/2006

4280284 DEL SORDO GERARDO 27/5/1989 $ 15/7/2006

4280293 DELLA ROCCA CARMINE 30/7/1989 $ 15/7/2006

4280305 DELLA ROCCA GIUSEPPE 10/1/1989 $ 15/7/2006

4346864 DI DONATO DAVIDE 17/1/1988 $ 15/7/2006

4946914 DI DONATO DAVIDE 28/11/1989 $ 15/7/2006

3819378 ESPOSITO ANGELO 14/3/1988 $ 15/7/2006

4280634 GALLUCCIO ELPIDIO 17/2/1989 $ 15/7/2006

3917502 GIUNTA ROBERTO 12/5/1988 $ 15/7/2006

4280828 IANNACCONE VINCENZO 14/6/1989 $ 15/7/2006

4280838 IANNONE DAVIDE 14/2/1989 $ 15/7/2006

4280911 LANDI GIUSEPPE 17/8/1989 $ 15/7/2006

4280970 LIPPIELLO GIANLUCA 27/10/1990 $ 15/7/2006

4777069 LONARDO EMILIO 2/4/1988 $ 15/7/2006

4856688 MANTELLINO ALESSANDRO 30/8/1989 $ 15/7/2006

4858513 MARIANO PAOLO 30/5/1990 $ 15/7/2006

4281223 MEO CARLO 28/3/1989 $ 15/7/2006

45/100

4347072 MONTUORI AMEDEO 18/2/1989 $ 15/7/2006

4499144 NAPOLITANO FRANCESCO 11/6/1990 $ 15/7/2006

4281365 NATALE ANTONIO 22/5/1989 $ 15/7/2006

4755193 PANICO STEFANO 13/11/1990 $ 15/7/2006

4281473 PAPA SILVIO 14/6/1990 $ 15/7/2006

4281737 RICCI VINCENZO 30/6/1990 $ 15/7/2006

4872038 RIZZO LUCA ALBERTO 10/7/1990 $ 15/7/2006

4282056 TAMMARO MIRKO 11/8/1990 $ 15/7/2006

A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.R.L.

4656193 COCO PASQUALE 4/8/1991 $ 15/7/2006

A.C. CARPENEDOLO S.R.L.

4594889 BROGNA DOMENICO 3/5/1988 $ 15/7/2006

U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA S.R.L.

4291644 DI TELLA JACOPO 11/11/1990 $ 15/7/2006

S.S. CAVESE 1919 S.R.L.

4408677 ADINOLFI ANTONIO 27/6/1989 $ 15/7/2006

4749304 ADINOLFI DOMINIQUE 23/7/1990 $ 15/7/2006

4247698 BARRA ANTONIO 22/6/1989 $ 15/7/2006

4408771 BENCIVENNI MAURO 20/7/1989 $ 15/7/2006

3736720 BISOGNO FABIO 5/1/1988 $ 15/7/2006

4247722 BORRELLO ANTONIO 27/4/1989 $ 15/7/2006

3895454 BUONO COSTANTINO 18/7/1988 $ 15/7/2006

4914293 BUONOCORE GIULIO 15/3/1989 $ 15/7/2006

4940229 CARBONE FRANCESCO 24/4/1989 $ 15/7/2006

4770182 CERULLO AGOSTINO 25/1/1990 $ 15/7/2006

4408575 CESARANO GIACOMO 17/3/1989 $ 15/7/2006

4914295 CIPRIANO MATTEO 22/9/1989 $ 15/7/2006

4749307 CODA FABIO 29/1/1990 $ 15/7/2006

4914298 D ELIA MARIO 25/5/1989 $ 15/7/2006

4785861 DE STEFANO MARCELLO GENNAR 2/1/1989 $ 15/7/2006

4881021 DI MARTINO CRISTIAN 12/3/1988 $ 15/7/2006

4280489 EVANGELISTA LUCA 23/9/1989 $ 15/7/2006

4866683 FALCIANI ALFREDO 7/11/1989 $ 15/7/2006

4408742 GATTI LUIGI 15/2/1988 $ 15/7/2006

4749305 GREGORIO VINCENZO 16/6/1990 $ 15/7/2006

4745490 LAMBIASE CHRISTIAN 26/7/1990 $ 15/7/2006

4745445 LEO DARIO 7/3/1990 $ 15/7/2006

4749311 MAROTTA ANGELO 4/9/1989 $ 15/7/2006

4836046 MAZZEO LUCA 11/11/1989 $ 15/7/2006

5027326 MONTELLA GIUSEPPE 1/6/1990 $ 15/7/2006

4861383 PILIA ANTONIO 19/2/1990 $ 15/7/2006

4247439 REGA GIUSEPPE 15/1/1989 $ 15/7/2006

4914311 RISI GIOVANNI 6/8/1989 $ 15/7/2006

4687914 RUFINO ANTONIO 5/10/1988 $ 15/7/2006

4035538 RUSSO EMILIANO 5/3/1988 $ 15/7/2006

4749301 SALSANO ALBERTO 2/3/1990 $ 15/7/2006

4940230 VENTURA GIOVANNI 4/1/1989 $ 15/7/2006

A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L.

3993309 ABBONDANZA SIMONE 22/11/1988 $ 15/7/2006

4097727 BRANNETTI MANUEL 28/3/1988 $ 15/7/2006

4339967 CASTALDO PASQUALE 23/2/1989 $ 15/7/2006

4092177 CIONCI SIMONE 30/9/1988 $ 15/7/2006

4109803 DEL GRANDE ALDO 17/3/1989 $ 15/7/2006

4117509 ESPOSITO SIMONE 15/1/1990 $ 15/7/2006

4412430 ESPOSITO STEFANO 29/7/1989 $ 15/7/2006

4115778 GATTO MATTEO 27/7/1990 $ 15/7/2006

45/101

4105668 KAMBERI MEVNADO 7/6/1988 $ 15/7/2006

4116137 MICONI DANIEL 10/2/1988 $ 15/7/2006

4099322 PEDRAZZINI FEDERICO 16/7/1988 $ 15/7/2006

4097807 PIETROBATTISTA LUCA 23/4/1988 $ 15/7/2006

4109977 SCACCHI ANGELO 10/7/1989 $ 15/7/2006

A.S. CITTADELLA S.R.L.

3843088 BEGHETTO MARCO 22/5/1988 $ 15/7/2006

3810433 CHIARION MIRKO 5/5/1988 $ 15/7/2006

3942107 CONTE MICHELE 27/1/1988 $ 15/7/2006

3904023 DIANA MATTIA 25/4/1990 $ 15/7/2006

4075265 HAMILTON JONATHAN 3/6/1989 $ 15/7/2006

4223803 MAROSTICA ALBERTO 5/1/1988 $ 15/7/2006

U.S. CREMONESE S.P.A.

3820796 DAMIANI LUCA 7/3/1990 $ 15/7/2006

3820783 MANZOLI LUIGI 2/6/1990 $ 15/7/2006

A.C. CUNEO 1905 S.R.L.

4056404 GALLO LUCA 27/10/1989 $ 15/7/2006

U.S. FOGGIA S.P.A.

4749632 VISONE IACOPO 26/3/1989 $ 15/7/2006

FOLIGNO CALCIO S.R.L.

4277300 CANFARINI FEDERICO 8/7/1990 $ 15/7/2006

4293851 CANTONI EMANUELE 23/7/1990 $ 15/7/2006

4277954 DELLE FATE PIER FRANCESCO 6/12/1990 $ 15/7/2006

4293856 MACCARI CHRISTIAN 23/2/1990 $ 15/7/2006

4278622 PASTORI DANIELE 22/3/1990 $ 15/7/2006

4279036 SETTE FABIO 17/1/1989 $ 15/7/2006

4279132 TEMPESTA EMANUELE 23/11/1990 $ 15/7/2006

GALLIPOLI CALCIO S.R.L.

4473724 BEVILACQUA STEFANO 27/3/1989 $ 15/7/2006

4325017 CAPPILLI SIMONE 11/7/1988 $ 15/7/2006

4427805 CARMONE MARCO 10/3/1990 $ 15/7/2006

4548111 CARROZZO ALESSIO 31/5/1989 $ 15/7/2006

4545122 CIARDO ALESSANDRO 23/6/1988 $ 15/7/2006

4419806 CONTE MARIO 16/9/1990 $ 15/7/2006

4427841 GIUNGATO ANTONIO 10/8/1989 $ 15/7/2006

4304201 GRECO CARMINE 7/2/1989 $ 15/7/2006

4442692 MANCO ANTONIO 16/8/1991 $ 15/7/2006

4427799 PEDONE GIANNI 19/9/1989 $ 15/7/2006

4418323 PIAVE SERGIO 5/4/1988 $ 15/7/2006

4368850 SPAGNOLO SALVATORE 7/10/1988 $ 15/7/2006

S.S. CALCIO GIUGLIANO S.R.L.

4476376 ASSENE DANIELE 20/6/1991 $ 15/7/2006

4609114 AUTIERO PASQUALE 1/5/1990 $ 15/7/2006

4412928 BASILE ANTONIO 10/2/1988 $ 15/7/2006

4798735 BIFOLCHETTO DANIELE 21/8/1990 $ 15/7/2006

5007323 BIFOLCHETTO EMANUELE 15/5/1991 $ 15/7/2006

4739771 BORAGINA GAETANO 14/1/1990 $ 15/7/2006

4246725 BRANDI RAFFAELE 26/8/1989 $ 15/7/2006

4830033 CARFORA GIUSEPPE 24/2/1991 $ 15/7/2006

4739775 CHIANESE ANTONIO 28/1/1990 $ 15/7/2006

4247941 CHIARIELLO LUIGI 23/5/1990 $ 15/7/2006

4739652 CHINO CLAUDIO 12/2/1990 $ 15/7/2006

4709085 CONTE GIUSEPPE 31/5/1991 $ 15/7/2006

4653949 COPPOLA FRANCESCO 28/1/1992 $ 15/7/2006

4858538 COPPOLA MARCO 6/6/1989 $ 15/7/2006

4617187 CORBISIERO ALESSANDRO 25/9/1991 $ 15/7/2006

45/102

4764758 D ANGELO GIUSEPPE 15/7/1989 $ 15/7/2006

4739683 DALTERIO FABIO 9/5/1990 $ 15/7/2006

4702970 DALTERIO SALVATORE 14/9/1988 $ 15/7/2006

4778893 DE FRANCO LUIGI 3/7/1990 $ 15/7/2006

4751893 DELLA CORTE VINCENZO 8/5/1991 $ 15/7/2006

4476374 DI BIASE SALVATORE 8/1/1991 $ 15/7/2006

4739687 DI MARTINO ALFONSO 20/2/1990 $ 15/7/2006

4412986 DI NAPOLI ALESSANDRO 15/10/1989 $ 15/7/2006

4657241 DI PETRILLO LUIGI 25/5/1990 $ 15/7/2006

4865239 DI TOTA LUIGI 22/5/1991 $ 15/7/2006

4709095 DIODATO FRANCESCO 24/6/1990 $ 15/7/2006

4412914 ESPOSITO SALVATORE 29/10/1989 $ 15/7/2006

4247360 ESPOSITO LA ROSSA ROSARIO 13/9/1988 $ 15/7/2006

4657243 FIORILLO GRAZIANO 18/2/1990 $ 15/7/2006

4288375 FRATTASIO GENNARO 7/3/1989 $ 15/7/2006

4624569 FUSCO GIUSEPPE 4/5/1990 $ 15/7/2006

4709099 IANNONE ANTONIO 2/3/1990 $ 15/7/2006

4485647 IAVARONE MODESTINO 12/1/1990 $ 15/7/2006

4873092 LICCARDO GIUSEPPE 4/12/1989 $ 15/7/2006

4247364 LUCIANO SALVATORE 30/1/1989 $ 15/7/2006

4821863 LUONGO GIUSEPPE 16/3/1991 $ 15/7/2006

4246591 MAIELLO FRANCESCO 5/5/1988 $ 15/7/2006

4805163 MANETTI GIUSEPPE 23/1/1989 $ 15/7/2006

4739663 MARAUCCI ROBERTO 21/7/1990 $ 15/7/2006

4830036 OREFICE GIUSEPPE 4/1/1991 $ 15/7/2006

4412982 PALLADINO VITTORIO 29/4/1988 $ 15/7/2006

4739709 PALMA LUCA 28/2/1990 $ 15/7/2006

5008076 PERSICO SALVATORE 8/1/1991 $ 15/7/2006

4288095 PIROZZI GIUSEPPE 19/5/1989 $ 15/7/2006

4366524 POLVERINO GIOVANNI 31/5/1989 $ 15/7/2006

4709078 RANUCCI MARCO SETTIMIO 6/6/1990 $ 15/7/2006

4830035 ROSSI DANILO 24/8/1991 $ 15/7/2006

4739660 SARRACINO LUIGI 16/5/1990 $ 15/7/2006

4246719 SCOTTI MAURIZIO 4/1/1989 $ 15/7/2006

4739772 SGARIGLIA FRANCESCO 7/4/1990 $ 15/7/2006

4572635 SPADA SALVATORE 29/5/1990 $ 15/7/2006

4865221 TARTARONE SIMONE 8/10/1991 $ 15/7/2006

4412895 VASSALLO RAFFAELE 2/4/1989 $ 15/7/2006

4412980 VENERUSO ANTONIO 23/5/1989 $ 15/7/2006

4859351 VERGARA ANGELO 28/9/1990 $ 15/7/2006

GIULIANOVA CALCIO S.R.L.

4169877 ANDREONI DARIO 20/11/1991 $ 15/7/2006

4169879 BELLAGAMBA STEFANO 2/3/1991 $ 15/7/2006

4169897 DE BENEDICTIS LUCA 14/8/1990 $ 15/7/2006

4260515 DI SANTE MARIO 18/10/1990 $ 15/7/2006

4253589 FERRARA GIUSEPPE 4/2/1989 $ 15/7/2006

4260934 PICA MATTEO 26/10/1991 $ 15/7/2006

4553943 RAMINI ANDREA 25/2/1990 $ 15/7/2006

U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.

3793737 TRASARTI SIMONE 7/5/1990 $ 15/7/2006

A.S. GUBBIO 1910 S.R.L.

4678645 CAPASSO CARMINE ANTONIO 28/10/1990 $ 15/7/2006

4332168 PALMIERO MICHELE 24/3/1989 $ 15/7/2006

4749187 POSTIGLIONE SALVATORE 7/3/1989 $ 15/7/2006

F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L.

5008056 SCAFFIFI CLAUDIO 17/7/1991 $ 15/7/2006

45/103

3995186 TRIOLO FRANCESCO 7/8/1990 $ 15/7/2006

U.S. IVREA CALCIO S.R.L.

4591748 ARIZIO NICOLO 7/8/1991 $ 15/7/2006

4066448 AUTINO ALBERTO 28/5/1991 $ 15/7/2006

4670595 BARBERA STEFANO 30/6/1989 $ 15/7/2006

4584185 BERTETTO MATTEO 6/4/1990 $ 15/7/2006

4591779 CATANIA EDOARDO 14/7/1991 $ 15/7/2006

4379004 PIEMONTE ANDREA 24/9/1989 $ 15/7/2006

4628405 PRESBITERO FRANCESCO 31/3/1990 $ 15/7/2006

S.S. JUVE STABIA S.R.L.

4246447 ACAMPORA RAFFAELE 19/1/1989 $ 15/7/2006

5027561 AMATRUDA DAVIDE 28/3/1990 $ 15/7/2006

4849095 BALESTRIERI GIUSEPPE 7/7/1989 $ 15/7/2006

4417386 BRANCATI GIUSEPPE 23/9/1989 $ 15/7/2006

4798957 BRIZIO DANIELE 6/9/1990 $ 15/7/2006

4346981 CARDUCCI GIOSUE 28/8/1989 $ 15/7/2006

4770030 CELOTTO CIRO 9/1/1990 $ 15/7/2006

4644658 COSITORE DAVIDE 31/3/1990 $ 15/7/2006

4644654 D AMBROSIO VALERIO 13/10/1989 $ 15/7/2006

4827889 DE LUCA CATELLO 27/6/1990 $ 15/7/2006

4872806 DE SIMONE PIERPAOLO 4/12/1990 $ 15/7/2006

4531890 DEL SORBO GIUSEPPE 19/1/1988 $ 15/7/2006

4919286 DI MARTINO DOMENICO 11/4/1990 $ 15/7/2006

4896681 DI PAOLA GENNARO 15/6/1989 $ 15/7/2006

4247726 ESPOSITO GIOVANNI 6/7/1989 $ 15/7/2006

4917895 GATTOR ALFONSO 13/9/1989 $ 15/7/2006

4919297 GRASSO FERDINANDO 25/5/1990 $ 15/7/2006

4247721 IMMOBILE LUIGI 10/3/1989 $ 15/7/2006

4247448 IZZO GIOVANNI 8/9/1988 $ 15/7/2006

4804264 MANCO PATRIZIO 16/6/1990 $ 15/7/2006

4807759 MARTINELLI NICOLA 21/1/1989 $ 15/7/2006

4650100 MARTONE MARIO 18/1/1989 $ 15/7/2006

4644650 MICILLO RAFFAELE 21/12/1989 $ 15/7/2006

4749547 MIGLIOZZI ACHILLE 18/7/1990 $ 15/7/2006

4655505 PALUMBO CIRO 16/10/1989 $ 15/7/2006

4749590 SANNINO LUIGI 12/4/1990 $ 15/7/2006

4297626 TISEO ERNESTO 16/9/1988 $ 15/7/2006

S.S. LANCIANO S.R.L.

4258133 PISTILLI DAVIDE 12/4/1988 $ 15/7/2006

CALCIO LECCO 1912 S.R.L.

3813268 PAOLILLO DARIO 11/1/1990 $ 15/7/2006

4946491 PIRAS DANIEL 25/4/1991 $ 15/7/2006

A.C. LEGNANO S.R.L.

4181363 ALTOBELLI STEFANO 27/8/1991 $ 15/7/2006

3946215 AMICI JACOPO 18/9/1991 $ 15/7/2006

3813354 BONFANTE ROBERTO 24/3/1989 $ 15/7/2006

3890510 CASATI ANDREA 10/5/1988 $ 15/7/2006

4443194 COMUNIAN ELIA 22/10/1991 $ 15/7/2006

4011160 CONSONNI JAIR 1/3/1990 $ 15/7/2006

3931373 DE FALCO ANTONIO 27/1/1990 $ 15/7/2006

4148938 DI STASI ROBERTO 25/12/1988 $ 15/7/2006

4670646 FUCCHI GIUSEPPE ANDREA 23/3/1990 $ 15/7/2006

3890397 GARGANO SIMONE 6/2/1988 $ 15/7/2006

4181280 IANNI MARCO 1/5/1990 $ 15/7/2006

3948129 MIGLIORATI ALESSANDRO 5/1/1991 $ 15/7/2006

3948166 MODENA MATTEO 17/3/1988 $ 15/7/2006

45/104

3948223 MOSCARDIN DANIELE 25/5/1988 $ 15/7/2006

3948448 PEPE NICOLO 2/6/1991 $ 15/7/2006

3972458 ROMANINI ALESSANDRO 4/10/1991 $ 15/7/2006

3888115 ROSSI ROBERTO 29/2/1988 $ 15/7/2006

3753123 SAVARESE MARCO 6/1/1988 $ 15/7/2006

4181799 SEBASTIANI ALESSIO 19/12/1990 $ 15/7/2006

3888139 SETARO MATTIA 31/1/1988 $ 15/7/2006

3799238 SEVA DANIELE 8/4/1988 $ 15/7/2006

3755565 TRIPEPI SAMUEL GHERIK 27/2/1988 $ 15/7/2006

4348922 TROPEA CONCETTO CRISTI 16/4/1989 $ 15/7/2006

5001058 VENCESLAO LEITAO IRAN 29/3/1990 $ 15/7/2006

3815654 VIT GIORGIO 19/2/1992 $ 15/7/2006

4532098 VITOLO DIEGO 29/6/1991 $ 15/7/2006

A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.R.L.

3802752 ABBATE ANDREA 18/3/1988 $ 15/7/2006

3768283 CACICIA MASSIMO 15/12/1988 $ 15/7/2006

3780037 FRANCESCONI ROBERTO 8/9/1991 $ 15/7/2006

3778817 GEMIGNANI NICOLO 31/8/1991 $ 15/7/2006

3776766 MAZZONCINI THOMAS 12/7/1988 $ 15/7/2006

3817751 PETRUCCI ALIN DANIEL 9/4/1989 $ 15/7/2006

A.C. LUMEZZANE S.P.A.

4744637 BOATENG DESMOND OPPONG 15/1/1990 $ 15/7/2006

4214664 CASALI MARCO 8/5/1990 $ 15/7/2006

4545095 CESELINI ANDREA 30/11/1988 $ 15/7/2006

4199462 CHIARINI ENRICO 18/10/1990 $ 15/7/2006

3979447 ROSSI STEFANO 20/3/1990 $ 15/7/2006

S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L.

4744991 ANTONACCI CHRISTIAN 15/2/1989 $ 15/7/2006

4402495 GRANATIERO EMANUELE 24/7/1989 $ 15/7/2006

4301555 LAMBIASE MIRKO PIO 25/1/1989 $ 15/7/2006

4357169 LAMBRESA ALESSANDRO 19/3/1991 $ 15/7/2006

4368628 TOMAIUOLO LEONARDO 23/9/1989 $ 15/7/2006

A.C. MARTINA S.R.L.

4443624 D ANDRIA UMBERTO 16/2/1989 $ 15/7/2006

4318597 INDRACCOLO ANTONIO ALFREDO 16/10/1990 $ 15/7/2006

4301215 NOTARISTEFANO VINCENZO 3/1/1990 $ 15/7/2006

4301239 PICCINNI EGIDIO 10/9/1990 $ 15/7/2006

4300053 RENDINI RICCARDO 7/2/1989 $ 15/7/2006

4237255 SPADA DONATO 23/4/1988 $ 15/7/2006

3871731 TANESE ANTONIO 28/6/1988 $ 15/7/2006

U.S. MASSESE 1919 S.R.L.

3748230 ANTONIOLI STEFANO 24/3/1988 $ 15/7/2006

3767346 BALDETTI RICCARDO 17/1/1991 $ 15/7/2006

3761634 BATTI ANDREA 24/4/1989 $ 15/7/2006

4601164 BENDINELLI GIULIANO 11/9/1990 $ 15/7/2006

3780939 DELLA BONA FEDERICO 12/11/1988 $ 15/7/2006

4323993 DI MASO MANUELE 20/1/1989 $ 15/7/2006

3781977 RIBOLINI MATTIA 24/8/1989 $ 15/7/2006

3783066 RICCI GABRIELE 28/9/1991 $ 15/7/2006

3881385 ROSSI DAMIANO 3/5/1988 $ 15/7/2006

3760790 TARABELLA IACOPO 5/8/1988 $ 15/7/2006

3794734 VIGNALI MATTEO 22/4/1988 $ 15/7/2006

A.S. MELFI S.R.L.

3865430 ACERRA GIUSEPPE 11/2/1988 $ 15/7/2006

4433802 ACUCELLA DONATO 20/10/1989 $ 15/7/2006

4254215 ARCHETTI UBALDO 2/2/1988 $ 15/7/2006

45/105

4346855 ARPAIA VITO 11/2/1988 $ 15/7/2006

4511628 BONIFACIO GIUSEPPE 5/2/1991 $ 15/7/2006

4254230 CEFOLA GIUSEPPE 14/7/1989 $ 15/7/2006

4253390 DI FAZIO VITO 5/1/1989 $ 15/7/2006

4254223 DI LONARDO MAURIZIO 20/1/1988 $ 15/7/2006

4999588 GROSSI GIANLUCA 1/6/1989 $ 15/7/2006

4433851 IORIO EMANUELE 10/8/1989 $ 15/7/2006

4253496 MORELLI DAVIDE 8/2/1988 $ 15/7/2006

A.C. MONTICHIARI S.P.A.

3961123 DOLCE GIOVANNI 16/1/1990 $ 15/7/2006

A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A.

4184518 DE BELLONIO GIUSEPPE 1/3/1988 $ 15/7/2006

4356516 DELGAUDIO DONATO 22/2/1990 $ 15/7/2006

4359621 FLOREAN ANDREA 29/7/1989 $ 15/7/2006

3976468 NICIFORO ANDREA 28/6/1989 $ 15/7/2006

3930349 RIBOLI MICHELE 17/6/1990 $ 15/7/2006

A.G. NOCERINA 1910 S.R.L.

4749845 GARGANO ANTONIO 5/2/1988 $ 15/7/2006

4556051 NAPPI FELICE 4/2/1988 $ 15/7/2006

NOVARA CALCIO S.P.A.

4147683 GAMBINO THOMAS 23/2/1988 $ 15/7/2006

4527621 PELIZZON MARCO 14/3/1991 $ 15/7/2006

CALCIO PADOVA S.P.A

3906813 ASTI BRUN ANDREA 24/2/1991 $ 15/7/2006

3753815 CAVALLARO ALBERTO 19/1/1988 $ 15/7/2006

4734117 MOREIRA PELICIONI MATHEUS 13/7/1990 $ 15/7/2006

4334315 ROCCHI NICOLO 15/1/1991 $ 15/7/2006

4017459 SILOTTO NICOLO 27/4/1991 $ 15/7/2006

4489797 TONASSO FABIO 15/2/1989 $ 15/7/2006

A.C. PAVIA S.R.L.

4157614 BUSCONE CLAUDIO 24/3/1989 $ 15/7/2006

4159615 MANCINI DARIO 7/2/1991 $ 15/7/2006

U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L.

3819671 COZZOLINO MARCO 24/10/1991 $ 15/7/2006

4011128 GERACI SIMONE 12/5/1989 $ 15/7/2006

4470337 GUASTAFIERRO MARCELLO GIULIO 2/7/1989 $ 15/7/2006

3822498 MIATTO FEDERICO 27/2/1991 $ 15/7/2006

3820141 MOMBELLI LUCA 25/2/1990 $ 15/7/2006

4219034 PAGANI SIMONE 30/8/1991 $ 15/7/2006

3822462 PAGLIARI ALESSANDRO 25/4/1991 $ 15/7/2006

3822493 PALAZZOLI GILBERTO 11/8/1991 $ 15/7/2006

3821765 PLIZZARI ROBERTO 22/7/1991 $ 15/7/2006

3822491 TASSIERO MARCO 3/7/1991 $ 15/7/2006

PERUGIA CALCIO S.P.A.

3851303 AQUILI NICCOLO 15/8/1989 $ 15/7/2006

4762978 BERTOIA ANDREA 23/11/1990 $ 15/7/2006

3755413 BIBIANI LUCA 24/4/1988 $ 15/7/2006

3829830 CHIOTTI ALESSANDRO 5/2/1989 $ 15/7/2006

3828319 DE NOVELLIS MARIO 13/2/1988 $ 15/7/2006

4425426 FANINI PIETRO 26/11/1988 $ 15/7/2006

3826356 GAFFI GIORGIO 13/4/1988 $ 15/7/2006

3921986 MERCANTI MICHELE 1/9/1989 $ 15/7/2006

3839488 MONTANUCCI FABIO 5/5/1989 $ 15/7/2006

3836694 MONTEGIOVE LORENZO 20/11/1990 $ 15/7/2006

4311206 SEGNA MATTEO 25/7/1989 $ 15/7/2006

3826000 TESSADORI MATTIA 8/6/1990 $ 15/7/2006

45/106

PISA CALCIO S.P.A.

3774914 BELLONI NICOLAS 3/6/1990 $ 15/7/2006

A.C. PISTOIESE S.P.A.

3897910 AMOROSO STEFANO 17/1/1989 $ 15/7/2006

3782285 ANGELI LORENZO 5/5/1991 $ 15/7/2006

3755281 CHERUBINI GIULIO 12/1/1988 $ 15/7/2006

3770295 CHITI SIMONE 1/5/1992 $ 15/7/2006

3782332 FRANCESCONI JONATHAN 8/6/1991 $ 15/7/2006

3785320 IOZZELLI JACOPO 9/2/1988 $ 15/7/2006

3759407 MANETTI DANIEL 25/3/1990 $ 15/7/2006

3764947 NESI SIMONE 7/1/1989 $ 15/7/2006

3761445 PALLONI MARCO 10/4/1991 $ 15/7/2006

3774261 PELAGATTI DIMITRI 14/7/1990 $ 15/7/2006

3774684 PIAZZESI DANIELE 12/6/1988 $ 15/7/2006

5015881 SORRENTINO CRISTIAN 3/1/1991 $ 15/7/2006

3765267 VEZZOSI STEFANO 26/10/1988 $ 15/7/2006

A.S. CALCIO POTENZA S.R.L.

4764749 DALMA CIRO 28/3/1988 $ 15/7/2006

4785759 MAIONE SALVATORE 30/5/1988 $ 15/7/2006

PRO PATRIA GALLARATESE G.B. S.R.L.

3955051 CONTALDI ANDREA 17/1/1988 $ 15/7/2006

4148956 DI BARI ANDREA 5/11/1989 $ 15/7/2006

3877267 RIZZITELLI ANDREA 20/7/1989 $ 15/7/2006

A.C. PRO SESTO S.R.L.

3947602 GRANATO ANTONIO 4/5/1990 $ 15/7/2006

3947947 MANICO MATTEO 14/5/1990 $ 15/7/2006

F.C. PRO VASTO S.R.L.

4268230 ANTENUCCI ANDREA 27/1/1989 $ 15/7/2006

4268757 BACCAGLINI ANDREA 19/3/1989 $ 15/7/2006

4268847 BENEDETTI VINCENZO 7/11/1990 $ 15/7/2006

4789201 CARLUCCI ANDREA 18/7/1989 $ 15/7/2006

4268762 D ERCOLE LEVINO 19/5/1989 $ 15/7/2006

4268820 D ETTORRE FABIO 11/5/1990 $ 15/7/2006

4307100 DE ROSA ANTONIO 21/1/1989 $ 15/7/2006

4268199 DEL MONTE CRISTIAN 2/11/1989 $ 15/7/2006

4268836 DI FOGLIO DANIELE 25/1/1990 $ 15/7/2006

4268741 DI MARTINO ERNESTO 12/9/1990 $ 15/7/2006

4417491 GALDIERO GENNARO 16/6/1988 $ 15/7/2006

4340590 GIGANTE ANTONIO 20/4/1989 $ 15/7/2006

4421799 IORIO ANDREA 11/12/1990 $ 15/7/2006

4268749 LA VERGHETTA LUCA 20/4/1990 $ 15/7/2006

4856829 LANCELLOTTI RENATO 22/3/1988 $ 15/7/2006

4213761 MARTIN NICCOLO 17/11/1988 $ 15/7/2006

4381890 MOSCUFO FABIO 20/6/1990 $ 15/7/2006

4412432 PELUSO GIANLUCA 23/3/1989 $ 15/7/2006

4269518 RICCI NICOLA 14/6/1990 $ 15/7/2006

4345748 RUSSO VINCENZO 11/7/1989 $ 15/7/2006

4670342 RUZZI MATTIA 28/10/1988 $ 15/7/2006

4462484 SANTORO FRANCESCO 20/6/1990 $ 15/7/2006

4375454 SCHENA FRANCESCO 15/12/1988 $ 15/7/2006

3799668 SMILES PASQUALE 6/2/1988 $ 15/7/2006

4412428 TROIANIELLO MICHELE 12/9/1989 $ 15/7/2006

4767469 VIGLIOTTI PIERPAOLO 18/10/1989 $ 15/7/2006

U.S. PRO VERCELLI CALCIO S.R.L.

